Molde – Vestnes
Veerboottarief voor Molde - Vestnes in 2026 — volle prijs, met AutoPASS en of vooruitbetaling loont.
Veerboottarief voor Molde - Vestnes in 2026 — volle prijs, met AutoPASS en of vooruitbetaling loont.
| Voertuiggroep | Volle prijs | Tag (−10 %) | Vooruitbetaling (−50 %) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 116 kr | 104 kr | 58 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 257 kr | 231 kr | 129 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 352 kr | 317 kr | 176 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 425 kr | 383 kr | 213 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 482 kr | 434 kr | 241 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 565 kr | 509 kr | 283 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 600 kr | 540 kr | 300 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 652 kr | 587 kr | 326 kr |
| AP9 > 22 m | 718 kr | 646 kr | 359 kr |
| MC Motorfiets | 43 kr | 39 kr | 22 kr |
Zomertarief: Op deze verbinding geldt een zomertarief (verhoogde prijzen en gratis na een aantal overtochten in de zomerperiode). De prijzen hierboven zijn het gewone tarief — zie autopassferje.no voor zomerprijzen.
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.