Langevåg – Buavåg
Veerboottarief voor Langevåg - Buavåg in 2026 — volle prijs, met AutoPASS en of vooruitbetaling loont.
Veerboottarief voor Langevåg - Buavåg in 2026 — volle prijs, met AutoPASS en of vooruitbetaling loont.
| Voertuiggroep | Volle prijs | Tag (−10 %) | Vooruitbetaling (−50 %) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 116 kr | 104 kr | 58 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 250 kr | 225 kr | 125 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 328 kr | 295 kr | 164 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 392 kr | 353 kr | 196 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 475 kr | 428 kr | 238 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 547 kr | 492 kr | 274 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 580 kr | 522 kr | 290 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 631 kr | 568 kr | 316 kr |
| AP9 > 22 m | 685 kr | 617 kr | 343 kr |
| MC Motorfiets | 36 kr | 32 kr | 18 kr |
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.
Denne siden bruker cookies for å forstå bruken (les mer). Du kan akseptere, avvise, eller velge selv.