Fedje – Sævrøy
Veerboottarief voor Fedje - Sævrøy in 2026 — volle prijs, met AutoPASS en of vooruitbetaling loont.
Veerboottarief voor Fedje - Sævrøy in 2026 — volle prijs, met AutoPASS en of vooruitbetaling loont.
| Voertuiggroep | Volle prijs | Tag (−10 %) | Vooruitbetaling (−50 %) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP9 > 22 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| MC Motorfiets | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.
Denne siden bruker cookies for å forstå bruken (les mer). Du kan akseptere, avvise, eller velge selv.