Brekstad – Valset
Veerboottarief voor Brekstad - Valset in 2026 — volle prijs, met AutoPASS en of vooruitbetaling loont.
Veerboottarief voor Brekstad - Valset in 2026 — volle prijs, met AutoPASS en of vooruitbetaling loont.
| Voertuiggroep | Volle prijs | Tag (−10 %) | Vooruitbetaling (−50 %) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 134 kr | 121 kr | 67 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 285 kr | 257 kr | 143 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 359 kr | 323 kr | 180 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 419 kr | 377 kr | 210 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 528 kr | 475 kr | 264 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 599 kr | 539 kr | 300 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 634 kr | 571 kr | 317 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 685 kr | 617 kr | 343 kr |
| AP9 > 22 m | 737 kr | 663 kr | 369 kr |
| MC Motorfiets | 33 kr | 30 kr | 17 kr |
Zomertarief: Op deze verbinding geldt een zomertarief (verhoogde prijzen en gratis na een aantal overtochten in de zomerperiode). De prijzen hierboven zijn het gewone tarief — zie autopassferje.no voor zomerprijzen.
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.
Denne siden bruker cookies for å forstå bruken (les mer). Du kan akseptere, avvise, eller velge selv.