Levanger – Hokstad
Ferry price for Levanger - Hokstad in 2026 — full price, with AutoPASS, and whether prepayment pays off.
Ferry price for Levanger - Hokstad in 2026 — full price, with AutoPASS, and whether prepayment pays off.
| Vehicle group | Full price | Tag (−10%) | Prepayment (−50%) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP9 > 22 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| MC Motorcycle | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Summer tariff: A summer fare applies to this connection (raised prices and free after a number of crossings during the summer period). The prices above are the ordinary fare — see autopassferje.no for summer prices.
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.
Denne siden bruker cookies for å forstå bruken (les mer). Du kan akseptere, avvise, eller velge selv.