Jondal – Tørvikbygd
Ferry price for Jondal - Tørvikbygd in 2026 — full price, with AutoPASS, and whether prepayment pays off.
Ferry price for Jondal - Tørvikbygd in 2026 — full price, with AutoPASS, and whether prepayment pays off.
| Vehicle group | Full price | Tag (−10%) | Prepayment (−50%) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 88 kr | 79 kr | 44 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 193 kr | 174 kr | 97 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 271 kr | 244 kr | 136 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 335 kr | 302 kr | 168 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 390 kr | 351 kr | 195 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 462 kr | 416 kr | 231 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 495 kr | 446 kr | 248 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 546 kr | 491 kr | 273 kr |
| AP9 > 22 m | 600 kr | 540 kr | 300 kr |
| MC Motorcycle | 36 kr | 32 kr | 18 kr |
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.
Denne siden bruker cookies for å forstå bruken (les mer). Du kan akseptere, avvise, eller velge selv.