Anda – Lote
Prix du ferry pour Anda - Lote en 2026 — plein tarif, avec AutoPASS et si le prépaiement est rentable.
Prix du ferry pour Anda - Lote en 2026 — plein tarif, avec AutoPASS et si le prépaiement est rentable.
| Groupe de véhicules | Plein tarif | Badge (−10 %) | Prépaiement (−50 %) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 63 kr | 57 kr | 32 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 143 kr | 129 kr | 72 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 207 kr | 186 kr | 104 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 261 kr | 235 kr | 131 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 314 kr | 283 kr | 157 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 379 kr | 341 kr | 190 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 410 kr | 369 kr | 205 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 464 kr | 418 kr | 232 kr |
| AP9 > 22 m | 510 kr | 459 kr | 255 kr |
| MC Moto | 29 kr | 26 kr | 15 kr |
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.