Lavik – Oppedal

Ferjepris for Lavik - Oppedal i 2026 — full pris, med AutoPASS, og om forskudd lønner seg.

Kundetype
for break-even

Pristabell — alle kjøretøygrupper

Kjøretøygruppe Full pris Brikke (−10 %) Forskudd (−50 %)
AP1 ≤ 6 m 81 kr 73 kr 41 kr
AP2 ≤ 8 m 180 kr 162 kr 90 kr
AP3 ≤ 10 m 254 kr 229 kr 127 kr
AP4 ≤ 12.5 m 314 kr 283 kr 157 kr
AP5 ≤ 14.5 m 370 kr 333 kr 185 kr
AP6 ≤ 17.5 m 441 kr 397 kr 221 kr
AP7 ≤ 19.5 m 476 kr 428 kr 238 kr
AP8 ≤ 22 m 527 kr 474 kr 264 kr
AP9 > 22 m 579 kr 521 kr 290 kr
MC Motorsykkel 33 kr 30 kr 17 kr

Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.