Hareid – Sulesund
Ferjepris for Hareid - Sulesund i 2026 — full pris, med AutoPASS, og om forskudd lønner seg.
Ferjepris for Hareid - Sulesund i 2026 — full pris, med AutoPASS, og om forskudd lønner seg.
| Kjøretøygruppe | Full pris | Brikke (−10 %) | Forskudd (−50 %) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 170 kr | 153 kr | 85 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 368 kr | 331 kr | 184 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 494 kr | 445 kr | 247 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 586 kr | 527 kr | 293 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 656 kr | 590 kr | 328 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 744 kr | 670 kr | 372 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 789 kr | 710 kr | 395 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 840 kr | 756 kr | 420 kr |
| AP9 > 22 m | 924 kr | 832 kr | 462 kr |
| MC Motorsykkel | 58 kr | 52 kr | 29 kr |
Sommertakst: Sommertakst gjelder på dette sambandet (forhøyet pris og gratis etter et antall overfarter i sommerperioden). Prisene over er ordinær takst — se autopassferje.no for sommerpriser.
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.