Fedje – Sævrøy
Ferjepris for Fedje - Sævrøy i 2026 — full pris, med AutoPASS, og om forskudd lønner seg.
Ferjepris for Fedje - Sævrøy i 2026 — full pris, med AutoPASS, og om forskudd lønner seg.
| Kjøretøygruppe | Full pris | Brikke (−10 %) | Forskudd (−50 %) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| AP9 > 22 m | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| MC Motorsykkel | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.
Denne siden bruker cookies for å forstå bruken (les mer). Du kan akseptere, avvise, eller velge selv.