Åfarnes – Sølsnes
Fährpreis für Åfarnes - Sølsnes in 2026 — voller Preis, mit AutoPASS und ob sich die Vorauszahlung lohnt.
Fährpreis für Åfarnes - Sølsnes in 2026 — voller Preis, mit AutoPASS und ob sich die Vorauszahlung lohnt.
| Fahrzeuggruppe | Voller Preis | Chip (−10 %) | Vorauszahlung (−50 %) |
|---|---|---|---|
| AP1 ≤ 6 m | 145 kr | 131 kr | 73 kr |
| AP2 ≤ 8 m | 321 kr | 289 kr | 161 kr |
| AP3 ≤ 10 m | 433 kr | 390 kr | 217 kr |
| AP4 ≤ 12.5 m | 509 kr | 458 kr | 255 kr |
| AP5 ≤ 14.5 m | 579 kr | 521 kr | 290 kr |
| AP6 ≤ 17.5 m | 661 kr | 595 kr | 331 kr |
| AP7 ≤ 19.5 m | 704 kr | 634 kr | 352 kr |
| AP8 ≤ 22 m | 759 kr | 683 kr | 380 kr |
| AP9 > 22 m | 834 kr | 751 kr | 417 kr |
| MC Motorrad | 51 kr | 46 kr | 26 kr |
Sommertarif: Für diese Verbindung gilt ein Sommertarif (erhöhte Preise und kostenlos nach einer Anzahl Überfahrten im Sommerzeitraum). Die Preise oben sind der ordentliche Tarif — Sommerpreise siehe autopassferje.no.
Veiledende priser — offisiell kilde er autopassferje.no.
Denne siden bruker cookies for å forstå bruken (les mer). Du kan akseptere, avvise, eller velge selv.